Tabela rozmiarów (cm)
| Rozmiar | Biust | Talia | Biodra |
|---|---|---|---|
| XS | 82 | 64 | 90 |
| S | 86 | 68 | 94 |
| M | 90 | 72 | 98 |
| L | 94 | 76 | 102 |
| XL | 100 | 82 | 108 |
Wskazówka: jeśli jesteś między rozmiarami, wybierz większy.
| Rozmiar | Biust | Talia | Biodra |
|---|---|---|---|
| XS | 82 | 64 | 90 |
| S | 86 | 68 | 94 |
| M | 90 | 72 | 98 |
| L | 94 | 76 | 102 |
| XL | 100 | 82 | 108 |
Wskazówka: jeśli jesteś między rozmiarami, wybierz większy.